Black Belt - Rank Directory
TAEKWONDO BLACK BELT DIRECTORY
183 BLACK BELTS
8 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Tatnell | Black 8 | 18 Jan 2023 | 브래들리 탓넬 | 05085468 | Founder |
1 | Bradley Tatnell | Black 8 | 18 Jan 2023 | 브래들리 탓넬 | 05085468 | Founder |
7 DAN
No attendees
6 DAN
No attendees
5 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
645 | Mark Buxton | Black 5 Bo | 20 Jun 2015 | 마크 벅스턴 | 05274880 | SB |
592 | Christopher Gehrke | Black 5 Bo | 3 Aug 2024 | 크리스 게르카 | 05274887 | SB |
1128 | Shirly Sieh | Black 5 Bo | 26 Mar 2022 | 셜리 씨에 | 05440190 | SB |
52 | Gregory Tatnell | Black 5 Bo | 2 Feb 2008 | 05124471 | SB | |
1112 | Benjamin Vickery | Black 5 Bo | 3 Aug 2024 | 벤자민 빅커리 | 05424210 | SB |
4 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
632 | John Handyside | Black 4 Bo | 3 Aug 2024 | 존 핸디사이드 | 05560681 | SB |
867 | Benhard Parga | Black 4 | 18 Jun 2013 | 05230247 | SB | |
1412 | Nicole Vickery | Black 4 Bo | 3 Aug 2024 | 니콜 빅커리 | 05513480 | SB |
3 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | Lee Amundsen | Black 3 | 18 Apr 2001 | 05140135 | SB | |
178 | Tristan Andrews | Black 3 | 4 Sep 2009 | 05146319 | SB | |
908 | Damian Anici | Black 3 Bo | 21 Mar 2013 | 05373004 | SB | |
1054 | Matthew Baker | Black 3 Bo | 14 Dec 2011 | 05318862 | SB | |
1420 | Steph Bennett | Black 3 Bo | 5 Nov 2018 | 스테프 벤넷 | 05513479 | SB |
135 | Wendy Feodoroff | Black 3 | 11 Jan 2017 | 05226779 | SB | |
18 | Nic Gribben | Black 3 | 13 Sep 1997 | 05158737 | SB | |
981 | Patrick Harling | Black 3 Bo | 14 Mar 2015 | 05394350 | SB | |
817 | Zoran Jozeljic | Black 3 Bo | 11 Jun 2010 | 05318861 | SB | |
15 | Jae-Ho Lee | Black 3 | TFR | |||
439 | Kimberley Lulham | Black 3 Bo | 26 Mar 2014 | 05394348 | SB | |
249 | Andre Van Uitregt | Black 3 | TFR | |||
703 | B__ W__ | Black 3 Bo | 14 Dec 2011 | 05328797 | SB | |
266 | Graeme Williamson | Black 3 | 11 Jun 2010 | 05193297 | SB | |
3 | A__W__ | Black 3 | 12 Mar 1991 | SB |
2 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Bishop | Black 2 | 1 Jun 1988 | SB | ||
237 | Patrick Boon | Black 2 | 1 Feb 2003 | 05194787 | SB | |
891 | Justin Chapman | Black 2 | 5 Jun 2009 | 05318867 | SB | |
2 | Brendan Christou | Black 2 | 1 Jan 2001 | SB | ||
1238 | Tabitha Cleaves | Black 2 | 27 Jul 2024 | 타바사 클리브스 | 05755633 | SB |
172 | Jordan Gooch | Black 2 | 1 Feb 2003 | 09046063 | SB | |
22 | David Hunt | Black 2 | 5 Sep 2008 | 05016564 | SB | |
1108 | Graham Ingram | Black 2 | 21 Mar 1989 | TFR | ||
1551 | Erik Lambert | Black 2 | 30 Oct 2012 | SB | ||
11 | Alejandro Martinez | Black 2 | 1 Jan 1985 | SB | ||
787 | James Matthews | Black 2 | TFR | |||
786 | William Matthews | Black 2 | TFR | |||
721 | Caroline Milford | Black 2 | 19 Jun 1999 | TFR | ||
176 | James Norris | Black 2 | 1 Feb 2003 | 09040416 | SB | |
874 | Sara Parga | Black 2 | 25 Nov 2013 | 05318864 | SB | |
1184 | Andrew Shoebridge | Black 2 | 27 Apr 2024 | 앤드류 슈브릿지 | 05695699 | SB |
4 | Andrew Stone | Black 2 | 15 Nov 1999 | SB | ||
915 | Flash Storey | Black 2 | 30 Mar 2012 | 05318866 | SB | |
1477 | Essi Suomalainen | Black 2 | 27 Jul 2019 | 에시 바우어 | 05553755 | SB |
1726 | Kaisa Suomalainen | Black 2 Bo | 26 Sep 2022 | 카이사 수오말레이넨 | SB | |
19 | Clare Varghese | Black 2 | 1 Feb 2003 | 05175934 | SB | |
1752 | Hannah Yang | Black 2 | 27 Apr 2024 | 양 해나 | 09856426 | SB |
1753 | Samuel Yang | Black 2 | 27 Apr 2024 | 양 사무엘 | 09856427 | SB |
1 DAN
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | M__ A__ | Black 1 | 7 Jun 1977 | SB | ||
1748 | Shayan Alam | Black 1 | 30 Jul 2022 | 셰이안 알램 | SB | |
480 | Elizabeth Amon | Black 1 | 6 Dec 2003 | 05226733 | SB | |
1541 | Frederek Babbage | Black 1 | 25 Nov 2017 | 프레데렉 바배지 | 09702497 | SB |
1333 | Shakirra Bassett | Black 1 | 17 Mar 2020 | TBA | 05695702 | SB |
951 | Damien Bennett | Black 1 | 26 Mar 2010 | SB | ||
1794 | Michael Bliss | Black 1 | 27 Nov 2021 | 마이클 블리스 | 05755634 | SB |
1636 | Dean Borg | Black 1 | 25 Nov 2017 | 05695701 | SB | |
591 | Donna Brady | Black 1 | 26 Nov 2005 | 05274879 | SB | |
5 | Cameron Briggs | Black 1 | 29 Apr 1993 | SB | ||
1036 | Stephen Brosnan | Black 1 | 10 Jun 2011 | SB | ||
1321 | Andrew Buckett | Black 1 | 24 Nov 2018 | 앤드류 버켓 | 05695698 | SB |
20 | Shawn Burt | Black 1 | 3 Jan 1985 | SB | ||
1769 | Roman Castiglione | Black 1 | 27 Apr 2024 | 로만 카스틸리오네 | SB | |
2021 | Anoushri Chand | Black 1 | 9 Nov 2024 | 아누슈리 챈드 | 202127042024 | SB |
1633 | Paul Clarke | Black 1 | 27 Nov 2021 | 폴 클락 | 05755630 | SB |
9 | Shane Cleary | Black 1 | 8 Aug 1986 | SB | ||
6 | Melissa Costigan | Black 1 | 16 Mar 1990 | SB | ||
1613 | David Cottrell | Black 1 | 1 Jan 1950 | TFR | ||
1034 | Kara Daymon | Black 1 | 6 Sep 2013 | SB | ||
541 | Kevin Daysh | Black 1 | 19 Mar 2005 | 05274883 | SB | |
722 | Sam Dunstan | Black 1 | 6 Jun 2008 | 05318872 | SB | |
1709 | Lilly Edwards | Black 1 | 19 Nov 2016 | 05561044 | SB | |
947 | Brenton Eyrr | Black 1 | 25 Nov 2011 | 05394349 | SB | |
1242 | Christine Faulkner | Black 1 | 31 Oct 2004 | TFR | ||
21 | Daniel Field | Black 1 | 20 Apr 2003 | 05193295 | SB | |
152 | Alexander Foster | Black 1 | 5 Aug 2000 | 09046064 | SB | |
474 | James Garrett | Black 1 | 26 Mar 2010 | SB | ||
1862 | Anunt Ghoshal | Black 1 | 25 Nov 2023 | 알넌 고스할 | 1862 | SB |
429 | Kate Grant | Black 1 | 11 Sep 2004 | 05226773 | SB | |
1711 | Paul Groening | Black 1 | 25 Nov 2017 | 05553753 | SB | |
1151 | Rebecca Grow | Black 1 | 6 Sep 2013 | SB | ||
34 | Swaantje Grunefeld | Black 1 | SB | |||
33 | Theda Grunefeld | Black 1 | 25 Aug 2002 | SB | ||
1253 | Murray Jerome | Black 1 | 29 Nov 2014 | 05481032 | SB | |
1914 | Taryn Johns | Black 1 | 12 Nov 2022 | 타린 존스 | SB | |
765 | Filip Jozeljic | Black 1 | 21 Nov 2008 | 09190449 | SB | |
1085 | Jelena Jozeljic | Black 1 | 25 Nov 2011 | 09273640 | SB | |
418 | Ben Kennewell | Black 1 | 14 Sep 2002 | SB | ||
625 | Natsuko Kondo | Black 1 | 24 Nov 2006 | 05274892 | SB | |
1073 | Bengu Kurunc-Mengotti | Black 1 | 28 Jun 2012 | 05424211 | SB | |
767 | Kevin Le | Black 1 | 15 Nov 2012 | 05318878 | SB | |
1376 | Ju-ho Lee | Black 1 | 4 Feb 2000 | TFR | ||
2707 | Kevin Klaus Liemantara | Black 1 | 20 Dec 2014 | 클라우스 리만타라 | 05475404 | TFR |
499 | Jun Tek Ling | Black 1 | 3 Sep 2005 | 05274894 | SB | |
961 | Michael Macdonald | Black 1 | 26 Mar 2010 | SB | ||
1332 | Arluis Marcos | Black 1 | 29 Apr 2017 | SB | ||
252 | Kieran McAuliffe | Black 1 | 15 Jun 2002 | 05212822 | SB | |
1432 | Natasha McCarthy | Black 1 | 25 Nov 2013 | 05613705 | SB | |
1162 | Michael Mills | Black 1 | 19 Aug 2017 | 05435921 | SB | |
805 | Angus Morrison | Black 1 | 21 Nov 2008 | 09190452 | SB | |
189 | Blake Morvad | Black 1 | 3 Sep 2005 | 05274896 | SB | |
1915 | Erika Novas-Trevorrow | Black 1 | 25 Nov 2023 | 에리카 노바스 | 1915 | SB |
1398 | Christine Nukunuku | Black 1 | 19 Nov 2016 | 05573280 | SB | |
413 | Martin Pain | Black 1 | 6 Dec 2003 | 05207150 | SB | |
1039 | Sascha Parga | Black 1 | 19 Jun 2014 | SB | ||
903 | Meera Prasad | Black 1 | 30 Mar 2012 | 09273790 | SB | |
1443 | Isikeli Pulini | Black 1 | 28 Apr 2017 | 05695697 | SB | |
1605 | Jingying Qi | Black 1 | 25 Nov 2023 | 징잉 치 | TBA | SB |
629 | Michael Reed | Black 1 | 23 Nov 2007 | SB | ||
1372 | Susan Reilly | Black 1 | 29 Mar 2010 | TFR | ||
1295 | Morgan Restell | Black 1 | 29 Apr 2017 | 05571226 | SB | |
1304 | Jemima Rosario | Black 1 | 27 Nov 2021 | 제미마 로자리오 | 05755631 | SB |
868 | Andrew Saunders | Black 1 | 5 Sep 2005 | 05234115 | SB | |
1587 | Gemma Shipway | Black 1 | 1 Sep 2018 | 05695700 | SB | |
1802 | Greg Shoebridge | Black 1 | 9 Nov 2024 | 그렉 슈브릿지 | not yet | SB |
8 | Benjamin Siemer | Black 1 | 21 Jan 1988 | SB | ||
1267 | Hweun Tay Song | Black 1 | TFR | |||
10 | Matthew Stone | Black 1 | 1 Jan 2001 | SB | ||
1300 | Troy Sullivan | Black 1 | 19 Aug 2017 | SB | ||
2884 | Indi Summerton | Black 1 | 14 Dec 2023 | TBA | 50021258 | TFR |
13 | Judd Sumner-Armstrong | Black 1 | 1 Jan 2001 | TFR | ||
1234 | Jesse Swanson | Black 1 | 25 Nov 2017 | SB | ||
414 | Lila Theodoros | Black 1 | 6 Dec 2003 | 05207157 | SB | |
428 | Shorn Tolley | Black 1 | 24 Nov 2006 | 05274904 | SB | |
2568 | William Vuong | Black 1 | 28 Dec 2019 | 윌리엄 왕 | 09677783 | TFR |
1254 | Margaret Wadden | Black 1 | 29 Nov 2014 | 05481303 | SB | |
1738 | Adam Welch | Black 1 | 27 Nov 2021 | 아담 웰치 | 05755632 | SB |
1970 | Brendan Whish | Black 1 | 22 Jul 2023 | 브랜든 휘시 | 50009638 | SB |
1864 | Johannah Whittle | Black 1 | 12 Nov 2022 | 요핸나 휘틀 | SB | |
895 | Carmen Wieckhorst | Black 1 | TFR | |||
773 | Cameron Wilkins | Black 1 | 20 Mar 2009 | 05318877 | SB | |
230 | Patty Wu | Black 1 | 14 Sep 2002 | 05194310 | SB |
BLACK BELT
Mbr # | Name | Rank | Date | 이름 | Kukkiwon | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | Samantha Allie | Black 1 Bo | 6 Dec 2003 | SB | ||
930 | Jeff Ballantyne | Black 1 Bo | 8 Sep 2006 | SB | ||
1069 | Katarzyna Bartnikowska | Black 1 Bo | 10 Sep 2010 | SB | ||
1067 | Michal Bartnikowski | Black 1 Bo | 10 Sep 2010 | SB | ||
1788 | Lloyd Bowden | Black 1 Bo | 22 Aug 2020 | TBA | SB | |
1905 | Benjamin Carroll | Black 1 Bo | 19 Dec 2001 | TFR | ||
1183 | Jordan Carter | Black 1 Bo | 26 Mar 2014 | SB | ||
60 | Aaron Caverley | Black 1 Bo | 1 Jan 2001 | SB | ||
150 | James Dangerfield | Black 1 Bo | SB | |||
72 | Erin Dann | Black 1 Bo | SB | |||
1685 | Kyle Delos Reyes | Black 1 Bo | 23 Nov 2019 | SB | ||
916 | Jordan Dunn | Black 1 Bo | 10 Sep 2010 | SB | ||
1710 | Maya Edwards | Black 1 Bo | 27 Jul 2019 | SB | ||
2298 | Matilda Fenton | Black 1 Bo | 9 Nov 2024 | 마틸다 펜턴 | SB | |
694 | Michael Gourlay | Black 1 Bo | 8 Sep 2006 | SB | ||
1868 | Alexandra Handyside | Black 1 Bo | 23 Mar 2024 | 알렉산드라 핸디사이드 | N/A | SB |
1867 | Lily Handyside | Black 1 Bo | 23 Mar 2024 | 릴리 핸디사이드 | N/A | SB |
1042 | Glenn Hirst | Black 1 Bo | 5 Sep 2008 | SB | ||
452 | Claire Holt | Black 1 Bo | 15 Mar 2003 | SB | ||
300 | David Holt | Black 1 Bo | 6 Sep 2003 | SB | ||
1556 | Sara Huggins | Black 1 Bo | 21 Jan 2013 | TFR | ||
807 | Abraham Hunt | Black 1 Bo | 10 Sep 2010 | SB | ||
642 | Ryan Jones | Black 1 Bo | 4 Jun 2005 | SB | ||
1027 | Renee Jonker | Black 1 Bo | 10 Sep 2010 | SB | ||
415 | Damien Kirk | Black 1 Bo | 27 Mar 2004 | SB | ||
1270 | Michael Lee | Black 1 Bo | 26 Mar 2014 | SB | ||
2036 | Jing-En Abigail Lin | Black 1 Bo | 9 Nov 2024 | 린 징엔 아비가일 | SB | |
114 | Jane Mahoney | Black 1 Bo | SB | |||
1871 | Callum McColl | Black 1 Bo | 11 Jul 2004 | TFR | ||
2432 | Midori Mihara | Black 1 Bo | 16 Nov 2024 | 미하라 미도리 | SB | |
1180 | P__ N__ | Black 1 Bo | 25 Nov 2011 | SB | ||
185 | Alexander Norris | Black 1 Bo | SB | |||
123 | Daniel North | Black 1 Bo | SB | |||
74 | Brandie O'Connor | Black 1 Bo | 1 Jan 1991 | SB | ||
2520 | Anil Ojeswi | Black 1 Bo | 9 Nov 2024 | 아닐 아제쉬 | SB | |
837 | Rebecca Potts | Black 1 Bo | 1 Dec 2000 | SB | ||
1053 | Thomas Ralph | Black 1 Bo | 27 Sep 2012 | TFR | ||
1291 | Brendan Richardson | Black 1 Bo | 21 Nov 2015 | SB | ||
1177 | David Ricketts | Black 1 Bo | 11 Jun 2010 | TFR | ||
2551 | Nathan Callum Ryan | Black 1 Bo | 9 Nov 2024 | 네이텐 라이언 | SB | |
2051 | Dominic Saparamadu | Black 1 Bo | TFR | |||
1557 | Elizabeth Shoebridge | Black 1 Bo | 26 Jul 2019 | TBA | SB | |
273 | Michael Siemer | Black 1 Bo | 31 Dec 1988 | SB | ||
17 | Benjamin Smith | Black 1 Bo | 19 Sep 1995 | TFR | ||
14 | Paul Stockwell | Black 1 Bo | SB | |||
1907 | Brett Stone | Black 1 Bo | 27 Apr 2024 | 브렛 스톤 | N/A | SB |
1957 | William Tan | Black 1 Bo | TFR | |||
1440 | Nakita Taylor | Black 1 Bo | 19 Jun 2014 | SB | ||
1846 | Madison Varshney | Black 1 Bo | 16 Apr 2015 | TFR | ||
1740 | Jessica Welch | Black 1 Bo | 26 Nov 2022 | 제시카 웰치 | SB | |
1357 | Hudson Wilmot | Black 1 Bo | 19 Nov 2016 | SB | ||
12 | Chris Wyeth | Black 1 Bo | 1 Jan 1983 | TFR |